Erythritol Pur 100% 500g
Erythritol Pur 100% 500g
Erythritol contains no additional additives or sweeteners and is a healthier alternative to sugar.
70 servings - 350 grams - 70 day supply
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
|
Informations nutritionnelles |
|||
|---|---|---|---|
| Portion : 5g. (1 cuillère à café) | |||
| Portions par contenant : 100 | |||
| Quantité par portion | pour 100g. | %VRN* | |
| Calories | 0kcal | 0kcal | |
| Graisses | 0g. | 0g. | |
| Acides gras saturés | 0g. | 0g. | |
| Glucides | 0g. | 0g. | |
| Sucres | 0g. | 0g. | |
| Fibres | 0g. | 0g. | |
| Protéines | 0g. | 0g. | |
| Sel | 0g. | 0g. | |
| *Valeur de référence nutritionnelle | |||
Ingrédients : Erythritol.
Allergènes : Sans allergènes.

